ADULTOS MACHOS
| PUNTAJE | PRESENTACIONES |
MATRERO CASPANGA DE LA PAMPITA [CGS] | 602 | 3/13 |
LOCO ALMAS DOGO [ACEGM] | 480 | 3/13 |
CAPATAS DEL CAPANGA [H] | 290 | 1/13 |
ALPATACO DEL BLENDER [H] | 280 | 2/13 |
ENGANCHE DE FURIA BLANCA | 178 | 2/13 |
LEO DEL ÑAITUPE | 148 | 3/13 |
|
|
|
ADULTAS HEMBRAS
|
|
|
VENUS DE LAS ARRIAS [HS1] | 1080 | 2/13 |
FAUNA DE CAMPO ABIERTO – ARGENTINA [C] | 250 | 1/13 |
LA JEFA D´TOMAS BOX | 190 | 2/13 |
INCA DE SANTA ISABEL | 170 | 1/13 |
SAÑUE TUN CLOTILDE | 168 | 2/13 |
|
|
|
VETERANOS MACHOS
|
|
|
XMAFIOSO DEL CAPANGA | 80 | 2/13 |
INKA BUFALO DE LA COCHA | 40 | 1/13 |
|
|
|
VETERANAS HEMBRAS |
|
|
*** |
|
|
|
|
|
JÓVENES MACHOS |
|
|
BERRETIN DEL CAPANGA | 460 | 3/13 |
MAYOR I DE LA GRAN BATALLA - ARGENTINA | 370 | 1/13 |
MORO DE LA VIEJA DIANA | 138 | 3/13 |
WISKY DE NEWEN PIUKE - ARGENTINA | 96 | 1/13 |
HIGHLANDER DEL BLENDER | 70 | 2/13 |
|
|
|
JÓVENES HEMBRAS |
|
|
MALVADA DE THEA - ARGENTINA | 208 | 3/13 |
ELECTRA KAWEL - ARGENTINA | 180 | 1/13 |
CONSTANZIA LA ANTIGUA HERENCIA | 152 | 313 |
EL CHILCAL – ARGENTINA AMAUTA | 36 | 1/13 |
NOCHE DE ZAMPAL – ARGENTINA CLARA | 26 | 2/13 |
|
|
|
CACHORROS MACHOS
|
|
|
ESTRIBO PALO VIEJO | 180 | 1 |
AUCA LIU IGOR | 180 | 1 |
MAUSER DEL ZENTA – ARGENTINA | 60 | 3 |
MONO DE CAMPO ABIERTO - ARGENTINA | 56 | 1 |
TUPAC DEL MIRIÑAY | 36 | 1 |
|
|
|
CACHORRAS HEMBRAS
|
|
|
LOS YACAMPIS – ARGENTINA ARGENTINA | 230 | 1 |
AURORA DE LA COCHA | 130 | 1 |
CHALA DE FURIA BLANCA | 40 | 1 |