Estimados Socios el CDA comparte con ustedes el ranking actualizado del Dogo del Año
|
ADULTOS MACHOS
| PUNTAJE | PRESENTACIONES |
| [C] LOCO ALMAS DOGO | 930 | 6/11 |
| LEÓN DE LAS ARRÍAS | 632 | 6/11 |
| RAGNAR DE KALLPA - ARGENTINA | 540 | 6/11 |
| BAM BAM VEINTICUATRO - ARGENTINA | 470 | 4/11 |
| BERRETIN DEL CAPANGA [H] | 444 | 6/11 |
|
|
|
|
|
ADULTAS HEMBRAS
|
|
|
| ZAFIRA DEL TROMPUL – ARGENTINA [HC] | 888 | 8/11 |
| KARIGUA KEILA | 516 | 6/11 |
| CAPERUCITA DEL HULCAN - ARGENTINA | 332 | 8/11 |
| CHACARERA I LAS ALCANAS - ARGENTINA | 320 | 6/11 |
| GEMA DEL BLENDER | 308 | 6/11 |
|
|
|
|
|
VETERANOS MACHOS
|
|
|
| INCA BUFALO DE LA COCHA | 80 | 8/11 |
|
|
|
|
| VETERANAS HEMBRAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
JÓVENES MACHOS |
|
|
| FURIA DE VERLASSEN - ARGENTINA | 760 | 4/11 |
| MINOTAURO DE LA PAMPITA | 400 | 8/11 |
| CHAMAME LAS ALCANAS | 332 | 6/11 |
| MALEVO DEL NUNAVUT - ARGENTINA | 260 | 8/11 |
| JERONIMO DEL HUITRU | 180 | 4/11 |
|
|
|
|
| JÓVENES HEMBRAS |
|
|
| FRANCIA DEL NUNAVET - ARGENTINA | 536 | 8/11 |
| PALOMA DEL CAPANGA | 310 | 6/11 |
| AURORA DEL SOMBRERO - ARGENTINA | 300 | 6/11 |
| ZULMA SUPAY LLAMPU | 212 | 6/11 |
| FRIDA DE VERLASSEN - ARGENTINA | 168 | 4/11 |
|
|
|
|
|
CACHORROS MACHOS
|
|
|
| CHURRINCHE DEL CAPANGA | 86 |
|
| GURU DE VERLASSEN - ARGENTINA | 80 |
|
| MONTES ALPHA – ARGENINA HIPNOS | 68 |
|
| KARIGUA TACO II | 58 |
|
| BUCANERO I LAS ALCANAS | 46 |
|
|
|
|
|
|
CACHORRAS HEMBRAS
|
|
|
| HUIARACOCHA DE LA COCHA | 160 |
|
| DANA DE LAS CANTERAS | 100 |
|
| MAMBA DEL ÑAITUPE | 50 |
|
| JUSTA LIUMAN NGUEN | 40 |
|
| REBECA LAS ALCANS – ARGENTINA | 20 |
|
| GRINGA DE FURIA BLANCA | 20 |
|
| SOLEDAD DEL DO YEL | 20 |
|