Ranking Actualizado 12-4-2024
| ADULTOS MACHOS | PUNTAJE | PRESENTACIONES |
| LOCO ALMAS DOGO [ACEGM] | 480 | 2/13 |
| ALPATACO DEL BLENDER [H] | 280 | 2/13 |
| ENGANCHE DE FURIA BLANCA | 178 | 2/13 |
| LEO DEL ÑAITUPE | 100 | 2/13 |
| NEWEN BRAVOURE BLANCHE | 96 | 2/13 |
| |
|
|
| ADULTAS HEMBRAS |
|
|
| VENUS DE LAS ARRIAS [HS1] | 1080 | 2/13 |
| LA JEFA D´TOMAS BOX | 190 | 2/13 |
| SAÑUE TUN CLOTILDE | 168 | 2/13 |
| CACIQUE ALKAZAR - ARGENTINA GEORGIA | 72 | 2/13 |
| DOÑA EMILIA D´TOMAS BOX | 54 | 2/13 |
| | |
|
| VETERANOS MACHOS | | |
| XMAFIOSO DEL CAPANGA | 80 | 2/13 |
| | | |
| VETERANAS HEMBRAS | | |
| *** | | |
|
| | |
| JÓVENES MACHOS | | |
| BERRETIN DEL CAPANGA | 420 | 2/13 |
| MORO DE LA VIEJA DIANA | 72 | 2/13 |
| HIGHLANDER DEL BLENDER | 70 | 2/13 |
| TORINO DEL DON ATA | 16 | 2/13 |
| NIPUR DE BRAVOURE BLANCHE | 12 | 2/13 |
| | | |
| JÓVENES HEMBRAS | | |
| CONSTANZIA LA ANTIGUA HERENCIA | 152 | 2/13 |
| MALVADA DE THEA - ARGENTINA | 152 | 2/13 |
| NOCHE DE ZAMPAL - ARGENTINA CLARA | 26 | 2/13 |
| NOCHE DE ZAMPAL - ARGENTINA MAGADALENA | 26 | 2/13 |
| | | |
| CACHORROS MACHOS | | |
| MAUSER DEL ZENTA - ARGENTINA | 40 | 2 |
| | | |
| CACHORRAS HEMBRAS | | |
| *** | | |
| | | |
