EJEMPLARES CON PUNTAJE VALIDO PARA EL DOGO DEL AÑO 2019/20
Nota: téngase en cuenta que se toman las 8 mejores y como mínimo el ejemplar que compita por el Dogo del año debe tener 8 presentaciones.
Cualquier duda o reclamo, enviar mail al club.
ADULTOS MACHOS
| PUNTAJE | PRESENTACIONES |
MOHAN BAIACHI IX DEL FALUCHO [HC] | 1876 | 5/9 |
RENNE LAS ALCANAS | 908 | 9/9 |
ALAMO DEL RIO NEUQUEN - ARGENTINA | 582 | 9/9 |
ESPARTANO DEL INDIO BLANCO [E] | 498 | 7/9 |
PATAN DEL PILLAN [CE] | 452 | 9/9 |
|
|
|
ADULTAS HEMBRAS
|
|
|
UTOPIA DEL BLENDER | 1000 | 7/9 |
ESPINA COLORADA DEL CAPANGA | 700 | 7/9 |
BRISA DEL VUIEJO ZIRAU [C] | 626 | 5/9 |
NOCHE DE ZAMPAL – ARGENTINA MALAICA | 476 | 7/9 |
ITAKA DEL TALAMOCHITA | 414 | 6/9 |
|
|
|
VETERANOS MACHOS
|
|
|
EL PATA DE GRAN TOGO [CG] | 80 | 6/9 |
|
|
|
VETERANAS HEMBRAS |
|
|
HUANEL DEL QUINVAL | 88 | 5/9 |
|
|
|
JÓVENES MACHOS |
|
|
ALCANO DE SANTA ISABEL | 988 | 9/9 |
LOCO DEL PULMAHUE | 726 | 7/9 |
CAMPERO LOS RENOVALES | 156 | 5/9 |
PAMPERO D´TOMAS BOX | 128 | 9/9 |
|
|
|
JÓVENES HEMBRAS |
|
|
CHAKANA D´TOMAS BOX | 594 | 7/9 |
BRANCA DE SANTA ISABEL | 364 | 7/9 |
DIANA NEWEN PIUKE - ARGENTINA | 354 | 7/9 |
INDIA DEL MIRIÑAY - ARGENTINA | 280 | 7/9 |
DONATA NEWEN PIUKE - ARGENTINA | 278 | 7/9 |
|
|
|
CACHORROS MACHOS
|
|
|
BARON B DEL ÑAITUPE | 330 | 7 |
GAUCHO NEWN PIUKE - ARGENTINA | 326 | 7 |
ADRIAN D´TOMAS BOX | 202 | 5 |
CAZADORES DEL SUR – ARGENTINA TARANTINO | 180 | 5 |
|
|
|
CACHORRAS HEMBRAS
|
|
|
MAFALDA DE LAS CANTERAS | 480 | 7 |
NATASHA BRAVOURE BLANCHE | 156 | 4 |